TEJEMACRO PC-Spundwand K 76/18
SKU
834484
➔ Informationen zu unseren Frachtzonen/Lieferkosten
Artikelnummer
834484
| Artikeltyp Dach- & Fassadeneindeckung: | Dachplatte |
| Ausführung Dach- & Fassadeneindeckung: | Wellplatte |
| Herstellerbezeichnung Dach- & Fassadeneindeckung: | Spundwand |
| Marke: | Tetzner & Jentzsch |
| Serie: | Tejemacro |
| Art der Form der Dach- & Fassadeneindeckung: | gewellt |
Anlieferung (kostenpflichtig) ausreichend Bestand verfügbar
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Abholung (in Schenefeld) ausreichend Bestand verfügbar
Abholbereit: sofort
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 6476163 |
|---|---|
| Artikeltyp Dach- & Fassadeneindeckung | Dachplatte |
| Ausführung Dach- & Fassadeneindeckung | Wellplatte |
| Herstellerbezeichnung Dach- & Fassadeneindeckung | Spundwand |
| Marke | Tetzner & Jentzsch |
| Serie | Tejemacro |
| Art der Form der Dach- & Fassadeneindeckung | gewellt |
| Farbe | glasklar |
| Profilausführung Dach- & Fassadeneindeckung | K 76/18 |
| Länge (mm) | 3.000,0 mm |
| Breite (mm) | 1.115,0 mm |
| Deckbreite (mm) | 1.064,0 mm |
| Baustoffklasse DIN 4102-1 | B1 |
| Stärke (mm) | 1,0 mm |
| Wellenbreite (mm) | 76,0 mm |
| Wellenhöhe (mm) | 18,0 mm |
| Temperaturbeständigkeit von (°C) | -40,0 °C |
| Temperaturbeständigkeit bis (°C) | 120,0 °C |
| Herstellerkurzbeschreibung | Hagelfestigkeit (Hagelkörner bis 40 mm, Fallgeschwindigkeit 16 m/sek); Witterungsbeständigkeit; Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C; Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102; Einfache Montage |
| Hersteller | Tetzner & Jentzsch GmbH , Waldhofstr. 10, 25474 Ellerbek, Email: info@tuj.de |


