The store will not work correctly when cookies are disabled.
Unsere Frachtzonen
Unsere Lieferkosten richten sich nach der Entfernung zwischen unserem Standort und eurem gewünschten Lieferort.
Um faire und nachvollziehbare Konditionen bieten zu können, arbeiten wir mit Frachtzonen.
Je nach Frachtzone variieren die Transportkosten, da Anfahrtswege, Zeitaufwand und Kraftstoffverbrauch unterschiedlich sind.
So zahlt Ihr nur das, was tatsächlich anfällt – nicht mehr und nicht weniger.
Um faire und nachvollziehbare Konditionen bieten zu können, arbeiten wir mit Frachtzonen.
Je nach Frachtzone variieren die Transportkosten, da Anfahrtswege, Zeitaufwand und Kraftstoffverbrauch unterschiedlich sind.
So zahlt Ihr nur das, was tatsächlich anfällt - nicht mehr und nicht weniger.
Hier findet Ihr die Lieferkosten für euer Gebiet:
Unsere Lieferkosten setzen sich wie folgt zusammen:
Frachtkosten der jeweiligen Zone
+ Mautkosten/CO²-Zuschlag
+ Anzahl der benötigten Kranhübe


Frachtzone 1
• Schenefeld
• Iserbrook
• Osdorf


Frachtzone 2
• Halstenbek,
• Rissen, Blankenese
• Eidelstedt, Stellingen
• Lurup, Eimsbüttel
• Groß-Flottbek, Nienstedten


Frachtzone 3
• Pinneberg, Rellingen
• Wedel, Holm, Appen
• Altona, Bahrenfeld
• Schnelsen, Ellerbek
• Prisdorf, Kummerfeld
• Othmarschen, Ottensen
• Niendorf, Lokstedt
• Borstel-Hohenraden
• Tangstedt, Bönnigstedt
• Hasloh, Tornesch
• Havestehude, Rotherbaum


Frachtzone 4
• Quickborn, Uetersen
• Heist, Moorrege
• Hetlingen, Neuendeich
• St. Pauli
• Alsterdorf, Eppendorf
• Altstadt, Neustadt
• St. Georg, Hamm
• Groß Nordende, Heidgraben
• Ellerhoop
• St. Georg, Hamm


Frachtzone 5
• Haseldorf
• Winterhude
• Barmbek Nord & Süd
Unsere Frachtzonen
Unsere Lieferkosten setzen sich wie folgt zusammen:
• Frachtkosten der jeweiligen Zone
• Mautkosten/CO²-Zuschlag
• Anzahl der benötigten Kranhübe
• evtl. Palettenpfand
Unsere Lieferkosten variieren je nach Frachtzone, welche nach Gebieten, bzw. Entfernung eingeteilt sind.
Die Lieferkosten setzten sich zusammen aus:
Unsere Lieferkosten variieren je nach Frachtzone, welche nach Gebieten, bzw. Entfernung eingeteilt sind und setzen sich wie folgt zusammen:
✔ Mautkosten/CO²-Zuschlag
✔ evtl. Palettenpfand
✔ Frachtkosten der jeweiligen Zone
✔ Anzahl der benötigten Kranhübe
Information zur Anlieferung
Für die Planung Ihrer Baustelle ist eine termingerechte Anlieferung das „A und O“.
Die Frachtkosten variieren je nach Frachtzone. Die Frachtkosten sind nach Gebieten, bzw. nach Entfernung eingeteilt.
Hinzukommen ein Mautkosten/CO²-Zuschlag, Kranhub/Kranhübe & Palettenpfand abzgl. einer Handlingspauschale.
Schenefeld
| Frachtzone 1 | 37,49 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Halstenbek
| Frachtzone 2 | 42,01 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Rellingen
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Pinneberg
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Wedel
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Iserbrook
| Frachtzone 1 | 37,49 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Rissen
| Frachtzone 2 | 42,01 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Blankenese
| Frachtzone 2 | 42,01 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Groß-Flottbek
| Frachtzone 2 | 42,01 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Nienstedten
| Frachtzone 2 | 42,01 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Osdorf
| Frachtzone 1 | 42,01 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Lurup
| Frachtzone 2 | 42,01 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Eidelstedt
| Frachtzone 2 | 42,01 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Stellingen
| Frachtzone 2 | 42,01 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Eimsbüttel
| Frachtzone 2 | 42,01 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Holm
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Appen
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Prisdorf
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Kummerfeld
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Borstel-Hohenraden
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Bahrenfeld
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Altona
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Othmarschen
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Ottensen
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Sternschanze
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Lokstedt
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Schnelsen
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Niendorf
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Fulsbüttel
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Groß Borstel
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Tangstedt
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Ellerbek
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Bönningstedt
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Hasloh
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Tornesch
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
St. Pauli
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Neustadt
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Altstadt
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
St. Georg
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Hamm
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Harvestehude
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98€ |
| + Kranhub | 4,16€/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Rotherbaum
| Frachtzone 3 | 69,97 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Hoheluft
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Eppendorf
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Alsterdorf
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Quickborn
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98€ |
| + Kranhub | 4,16€/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Uetersen
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98€ |
| + Kranhub | 4,16€/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Heist
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Moorrege
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Haselau
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Hetlingen
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98€ |
| + Kranhub | 4,16€/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Neuendeich
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98€ |
| + Kranhub | 4,16€/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Groß Nordende
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Heidgraben
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16€/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Haseldorf
| Frachtzone 5 | 119,71 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Hammerbrook
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Norderstedt
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Ellerhoop
| Frachtzone 4 | 98,06 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Winterhude
| Frachtzone 5 | 119,71 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Barmbek Nord & Süd
| Frachtzone 5 | 119,71 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Hafencity, Uhlenhorst, Dulsberg, Steilshoop, Ohlendorf, Hohenfelde, Borgfelde, Rothenburgsort, Veddel, Steinwerder
| Frachtzone 5 | 119,71 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Wandsbek, Marienthal, Horn, Eilbek, Bramfeld, Farmsen-Berne, Hummelsbüttel, Sasel
| Frachtzone 6 | 138,87 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Rahlstedt, Tonndorf, Jenfeld, Billstedt, Billbrook, Moorfleet, Wilhelmsburg, Walthershof, Finkenwerder, Wellingsbüttel
| Frachtzone 7 | 168,15 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Volksdorf, Billwerder
| Frachtzone 8 | 197,42 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Frachtzone 9:
| Frachtzone 9 | 207,66 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |
Frachtzone 10:
| Frachtzone 10 | 234,43 € |
| + Mautkosten/CO²-Zuschlag | 2,98 € |
| + Kranhub | 4,16 €/Hub |
| + Palettenpfand | (variabel) abzgl. 3,-€ Handlingspauschale |