Styrodur® 3000 CS/SQ SF 1265x615x140mm
                    SKU
                
2789859
    
        Artikelnummer
        
2789859
    | Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte | 
| Material Dämmstoffe: | Extruderhartschaum | 
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,033 W/mK | 
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,034 W/mK | 
| Brandschutzklasse: | E | 
| Verwendung Dämmstoffe: | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung | 
Anlieferung (kostenpflichtig) ausreichend Bestand verfügbar
            Lieferzeit 2 - 3 Werktage
        Abholung (click & collect) ausreichend Bestand verfügbar
            Abholbereit: sofort
        | EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 2789859 | 
|---|---|
| Lieferanten-Artikelnummer | XP00009384 | 
| Lieferanten-Nummer | 91797 | 
| Hersteller-Nummer | 91797 | 
| Hersteller | Karl Bachl GmbH & Co. KG | 
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte | 
| Material Dämmstoffe | Extruderhartschaum | 
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,033 W/mK | 
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,034 W/mK | 
| Brandschutzklasse | E | 
| Verwendung Dämmstoffe | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung | 
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Boden; Wand; Decke; Dach | 
| Stärke (mm) | 140,0 mm | 
| Länge (mm) | 1.265,0 mm | 
| Breite (mm) | 615,0 mm | 
| Serie | Styrodur 3000 | 
| Druckspannung (kPA) | 300,0 kPA | 
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt | 
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein | 
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stufenfalz | 
| Decklänge (mm) | 1.250,0 mm | 
| Deckbreite (mm) | 600,0 mm | 
| Marke | Styrodur® | 
| Originalherstellertext kurz | Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatte mit hoher Druckfestigkeit, glatter Oberfläche und Stufenfalz nach DIN EN 13164 für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. | 
| Hersteller | Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG , Deching 3, 94133 Röhrnbach, Email: info@bachl.de | 



