Bosch Bohrmaschine GBM 13-2 RE m. SSBF
SKU
703503
➔ Informationen zu unseren Frachtzonen/Lieferkosten
Artikelnummer
703503
| Artikeltyp Bohr- & Schlagbohrmaschinen handgeführt: | Bohrmaschinen |
| Marke: | Bosch |
| Modell: | GBM 13-2 RE Professional |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren |
| Werkzeugaufnahme: | Zahnkranzbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Elektro |
Anlieferung (kostenpflichtig) geringer Bestand verfügbar
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Abholung (click & collect) geringer Bestand verfügbar
Abholbereit: sofort
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 231672 |
|---|---|
| Artikeltyp Bohr- & Schlagbohrmaschinen handgeführt | Bohrmaschinen |
| Marke | Bosch |
| Modell | GBM 13-2 RE Professional |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren |
| Werkzeugaufnahme | Zahnkranzbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Elektro |
| Akku-Spannung (V) | 230 V |
| Leistung (W) | 550 W |
| Abgabeleistung (W) | 285 W |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13 mm |
| Bohr-Ø in Aluminium max. (mm) | 20 mm |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 32 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13 mm |
| Drehmoment max. (Nm) | 11,5 Nm |
| Spannhals-Ø (mm) | 43 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 1000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1900 min-1 |
| Geräuschpegel (dB) | 80 dB |
| Schwingungsemmissionswert ah (m/s²) | 2,5 m/s² bei Schrauben, 7,5 m/s² bei Bohren in Metall, 2,5 m/s² bei Gewindeschneiden m/s² |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 4 m/s² |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Gewicht (kg) | 1,9 kg |
| Hersteller | Robert Bosch Power Tools GmbH , 70538 Stuttgart, Email: team.fachhandel@de.bosch.com |


